About
Club Site 268
Club Site 268 offers a grassy area, providing a pleasant outdoor space for relaxation. This site is conveniently located near the clubhouse and the dog walk area, making it a great option for pet owners and those looking for easy access to resort amenities. A picnic table is included for outdoor dining and leisure.
All Club Sites are equipped with full hook-ups, including water, sewer, wi-fi, and both 30 amp & 50 amp electrical service. Measuring 60 feet long by 20 feet wide, these back-in sites are centrally located near the clubhouse for added convenience, and all sites include a picnic table.
Features
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- RV Sites
- Club RV Sites
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $100 /nt | 26 $100 /nt |
27 $100 /nt | 28 $100 /nt | 29 $100 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $85 /nt | 2 $85 /nt | 3 $85 /nt | ||||
4 $85 /nt | 5 $85 /nt | 6 $85 /nt | 7 $85 /nt | 8 $85 /nt | 9 $85 /nt | 10 $85 /nt |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $152 /nt | 26 $149 /nt | 27 $149 /nt | 28 $152 /nt | 29 $138 /nt | 30 $138 /nt | 31 $135 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $138 /nt | 2 $135 /nt | 3 $135 /nt | 4 $138 /nt | 5 $138 /nt | 6 $145 /nt | 7 $145 /nt |
8 $138 /nt | 9 $138 /nt | 10 $147 /nt | 11 $147 /nt | 12 $155 /nt | 13 $165 /nt | 14 $177 /nt |
15 | 16 | 17 $166 /nt | 18 $166 /nt | 19 $166 /nt | 20 $177 /nt | 21 $177 /nt |
22 $166 /nt | 23 $166 /nt | 24 $166 /nt | 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $202 /nt | 28 $290 /nt |
29 $275 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 $180 /nt | 9 $180 /nt | 10 $180 /nt | 11 $191 /nt | 12 $191 /nt |
13 $180 /nt | 14 $180 /nt | 15 $180 /nt | 16 $183 /nt | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $236 /nt | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 $208 /nt | 20 $208 /nt | 21 $208 /nt | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $217 /nt | 15 $209 /nt | 16 $209 /nt | 17 $209 /nt | 18 $209 /nt | 19 $223 /nt | 20 $223 /nt |
21 $202 /nt | 22 $202 /nt | 23 $202 /nt | 24 $202 /nt | 25 $202 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt |
28 $202 /nt | 29 $111 /nt | 30 $106 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $106 /nt | 2 $106 /nt | 3 $106 /nt | 4 $106 /nt | |||
5 $102 /nt | 6 $102 /nt | 7 $102 /nt | 8 $102 /nt | 9 $102 /nt | 10 $102 /nt | 11 $102 /nt |
12 $102 /nt | 13 $102 /nt | 14 $102 /nt | 15 $102 /nt | 16 $102 /nt | 17 $102 /nt | 18 $102 /nt |
19 $102 /nt | 20 $102 /nt | 21 $102 /nt | 22 $102 /nt | 23 $102 /nt | 24 $106 /nt | 25 $106 /nt |
26 $106 /nt | 27 $106 /nt | 28 $106 /nt | 29 $106 /nt | 30 $106 /nt | 31 $106 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $106 /nt | ||||||
2 $106 /nt | 3 $106 /nt | 4 $106 /nt | 5 $106 /nt | 6 $106 /nt | 7 $106 /nt | 8 $106 /nt |
9 $106 /nt | 10 $106 /nt | 11 $106 /nt | 12 $106 /nt | 13 $106 /nt | 14 $106 /nt | 15 $106 /nt |
16 $106 /nt | 17 $106 /nt | 18 $106 /nt | 19 $106 /nt | 20 $106 /nt | 21 $106 /nt | 22 $106 /nt |
23 $106 /nt | 24 $106 /nt | 25 $181 /nt | 26 $181 /nt | 27 $181 /nt | 28 $181 /nt | 29 $181 /nt |
30 $106 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $106 /nt | 2 $106 /nt | 3 $106 /nt | 4 $106 /nt | 5 $106 /nt | 6 $106 /nt | |
7 $106 /nt | 8 $106 /nt | 9 $106 /nt | 10 $106 /nt | 11 $106 /nt | 12 $106 /nt | 13 $106 /nt |
14 $106 /nt | 15 $106 /nt | 16 $106 /nt | 17 $106 /nt | 18 $106 /nt | 19 $106 /nt | 20 $200 /nt |
21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt |
28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt | 31 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | ||||
4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt |
11 $156 /nt | 12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $156 /nt | 15 $156 /nt | 16 $156 /nt | 17 $175 /nt |
18 $175 /nt | 19 $156 /nt | 20 $156 /nt | 21 $156 /nt | 22 $156 /nt | 23 $156 /nt | 24 $156 /nt |
25 $156 /nt | 26 $156 /nt | 27 $156 /nt | 28 $156 /nt | 29 $156 /nt | 30 $156 /nt | 31 $156 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | 2 $156 /nt | 3 $156 /nt | 4 $156 /nt | 5 $156 /nt | 6 $156 /nt | 7 $156 /nt |
8 $156 /nt | 9 $156 /nt | 10 $156 /nt | 11 $156 /nt | 12 $156 /nt | 13 $156 /nt | 14 $175 /nt |
15 $175 /nt | 16 $175 /nt | 17 $156 /nt | 18 $156 /nt | 19 $156 /nt | 20 $156 /nt | 21 $163 /nt |
22 $163 /nt | 23 $163 /nt | 24 $163 /nt | 25 $163 /nt | 26 $163 /nt | 27 $163 /nt | 28 $163 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $163 /nt | 2 $163 /nt | 3 $163 /nt | 4 $163 /nt | 5 $163 /nt | 6 $163 /nt | 7 $189 /nt |
8 $189 /nt | 9 $189 /nt | 10 $189 /nt | 11 $189 /nt | 12 $189 /nt | 13 $189 /nt | 14 $189 /nt |
15 $189 /nt | 16 $189 /nt | 17 $189 /nt | 18 $189 /nt | 19 $189 /nt | 20 $189 /nt | 21 $189 /nt |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |