Row Wrapper 2
Mountains Calling 181
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Tucked toward the back of the resort, Deluxe Chalet 181 is a cozy 1-bedroom, 1-bath retreat with a smooth layout and a versatile patio for any weather. Styled with mountain charm, it features a comfortable living area, fully equipped kitchen, and inviting indoor seating. The spacious patio offers both a covered side and open-air back deck for year-round enjoyment. Ideal for two adults, with parking for one vehicle. Check-in: 4:00 p.m. No smoking or pets allowed.
STR Permir STR21-00994
Sleeping Arrangements
Bedroom 1
1 queen bed
Features
Amenities
- Kitchen
- Dishes Utensils
- Linens provided
- Wifi speed (250+ Mbps)
Purchasable Amenities
- Firewood Bundle
Type
- Cabins
- Cabins - Sleeps 2
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $198 /nt | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $200 /nt |
23 $189 /nt | 24 $189 /nt | 25 $189 /nt | 26 $189 /nt | 27 $189 /nt | 28 $200 /nt | 29 $203 /nt |
30 $180 /nt | 31 $180 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $160 /nt | 2 $160 /nt | 3 $160 /nt | 4 $160 /nt | 5 $160 /nt | ||
6 $160 /nt | 7 $160 /nt | 8 $160 /nt | 9 $160 /nt | 10 $160 /nt | 11 $160 /nt | 12 $160 /nt |
13 $160 /nt | 14 $160 /nt | 15 $160 /nt | 16 $160 /nt | 17 $160 /nt | 18 $160 /nt | 19 $160 /nt |
20 $160 /nt | 21 $160 /nt | 22 $160 /nt | 23 $160 /nt | 24 $160 /nt | 25 $160 /nt | 26 $160 /nt |
27 $160 /nt | 28 $160 /nt | 29 $160 /nt | 30 $160 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $160 /nt | 2 $160 /nt | 3 $160 /nt | ||||
4 $160 /nt | 5 $160 /nt | 6 $160 /nt | 7 $160 /nt | 8 $160 /nt | 9 $160 /nt | 10 $160 /nt |
11 $160 /nt | 12 $160 /nt | 13 $160 /nt | 14 $160 /nt | 15 $160 /nt | 16 $160 /nt | 17 $160 /nt |
18 $160 /nt | 19 $160 /nt | 20 $160 /nt | 21 $160 /nt | 22 $160 /nt | 23 $163 /nt | 24 $163 /nt |
25 $163 /nt | 26 $163 /nt | 27 $163 /nt | 28 $163 /nt | 29 $160 /nt | 30 $160 /nt | 31 $160 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $160 /nt | 2 $160 /nt | 3 $160 /nt | 4 $160 /nt | 5 $160 /nt | 6 $160 /nt | 7 $160 /nt |
8 $160 /nt | 9 $160 /nt | 10 $160 /nt | 11 $160 /nt | 12 $160 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt |
15 $194 /nt | 16 $194 /nt | 17 $194 /nt | 18 $194 /nt | 19 $200 /nt | 20 $208 /nt | 21 $208 /nt |
22 $202 /nt | 23 $202 /nt | 24 $202 /nt | 25 $202 /nt | 26 $208 /nt | 27 $243 /nt | 28 $234 /nt |
29 $228 /nt | 30 $228 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $263 /nt | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 $236 /nt | 8 $223 /nt | 9 $223 /nt | 10 $223 /nt | 11 $236 /nt | 12 $236 /nt |
13 $239 /nt | 14 $239 /nt | 15 $239 /nt | 16 $239 /nt | 17 $239 /nt | 18 $263 /nt | 19 $263 /nt |
20 $248 /nt | 21 $239 /nt | 22 $239 /nt | 23 $239 /nt | 24 $248 /nt | 25 $263 /nt | 26 $263 /nt |
27 $239 /nt | 28 $239 /nt | 29 $239 /nt | 30 $239 /nt | 31 $239 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $254 /nt | 2 $254 /nt | |||||
3 $239 /nt | 4 $239 /nt | 5 $239 /nt | 6 $239 /nt | 7 $239 /nt | 8 $254 /nt | 9 $254 /nt |
10 $231 /nt | 11 $231 /nt | 12 $239 /nt | 13 $231 /nt | 14 $231 /nt | 15 $245 /nt | 16 $245 /nt |
17 $231 /nt | 18 $231 /nt | 19 $217 /nt | 20 $217 /nt | 21 $224 /nt | 22 $224 /nt | 23 $224 /nt |
24 $217 /nt | 25 $217 /nt | 26 $217 /nt | 27 $217 /nt | 28 $224 /nt | 29 $224 /nt | 30 $224 /nt |
31 $217 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $209 /nt | 2 $209 /nt | 3 $209 /nt | 4 $216 /nt | 5 $216 /nt | 6 $216 /nt | |
7 $209 /nt | 8 $209 /nt | 9 $209 /nt | 10 $209 /nt | 11 $217 /nt | 12 $232 /nt | 13 $224 /nt |
14 $217 /nt | 15 $203 /nt | 16 $196 /nt | 17 $196 /nt | 18 $196 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt |
21 $196 /nt | 22 $196 /nt | 23 $196 /nt | 24 $196 /nt | 25 $196 /nt | 26 $203 /nt | 27 $203 /nt |
28 $189 /nt | 29 $189 /nt | 30 $181 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $181 /nt | 2 $181 /nt | 3 $188 /nt | 4 $188 /nt | |||
5 $181 /nt | 6 $181 /nt | 7 $181 /nt | 8 $181 /nt | 9 $181 /nt | 10 $188 /nt | 11 $188 /nt |
12 $181 /nt | 13 $181 /nt | 14 $181 /nt | 15 $181 /nt | 16 $181 /nt | 17 $188 /nt | 18 $188 /nt |
19 $174 /nt | 20 $174 /nt | 21 $174 /nt | 22 $174 /nt | 23 $174 /nt | 24 $188 /nt | 25 $188 /nt |
26 $181 /nt | 27 $174 /nt | 28 $174 /nt | 29 $174 /nt | 30 $174 /nt | 31 $180 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $180 /nt | ||||||
2 $174 /nt | 3 $174 /nt | 4 $174 /nt | 5 $174 /nt | 6 $174 /nt | 7 $180 /nt | 8 $180 /nt |
9 $174 /nt | 10 $174 /nt | 11 $174 /nt | 12 $174 /nt | 13 $174 /nt | 14 $180 /nt | 15 $180 /nt |
16 $174 /nt | 17 $174 /nt | 18 $174 /nt | 19 $174 /nt | 20 $174 /nt | 21 $180 /nt | 22 $180 /nt |
23 $174 /nt | 24 $174 /nt | 25 $216 /nt | 26 $216 /nt | 27 $216 /nt | 28 $216 /nt | 29 $216 /nt |
30 $216 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $180 /nt | 2 $180 /nt | 3 $188 /nt | 4 $188 /nt | 5 $194 /nt | 6 $194 /nt | |
7 $188 /nt | 8 $188 /nt | 9 $180 /nt | 10 $180 /nt | 11 $180 /nt | 12 $194 /nt | 13 $194 /nt |
14 $180 /nt | 15 $180 /nt | 16 $180 /nt | 17 $222 /nt | 18 $231 /nt | 19 $244 /nt | 20 $244 /nt |
21 $231 /nt | 22 $231 /nt | 23 $231 /nt | 24 $231 /nt | 25 $231 /nt | 26 $244 /nt | 27 $244 /nt |
28 $231 /nt | 29 $231 /nt | 30 $231 /nt | 31 $231 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $231 /nt | 2 $244 /nt | 3 $244 /nt | ||||
4 $231 /nt | 5 $231 /nt | 6 $231 /nt | 7 $231 /nt | 8 $231 /nt | 9 $254 /nt | 10 $254 /nt |
11 $215 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt | 15 $215 /nt | 16 $221 /nt | 17 $234 /nt |
18 $228 /nt | 19 $228 /nt | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $221 /nt | 24 $221 /nt |
25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $221 /nt | 31 $213 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $215 /nt | 3 $215 /nt | 4 $215 /nt | 5 $215 /nt | 6 $221 /nt | 7 $221 /nt |
8 $215 /nt | 9 $215 /nt | 10 $215 /nt | 11 $215 /nt | 12 $215 /nt | 13 $221 /nt | 14 $234 /nt |
15 $228 /nt | 16 $215 /nt | 17 $215 /nt | 18 $215 /nt | 19 $215 /nt | 20 $221 /nt | 21 $221 /nt |
22 $215 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $221 /nt | 28 $221 /nt |